| Nombre | Etiqueta | Autor |
|---|---|---|
| Aliados por conveniencia | 0.087.4 | Anonimo (tibet) |
| Ariadna en naxos | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Baba iaga y el joven valiente | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| Barbad, el músico invisible | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| Bradamante y ruggiero | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| Cita en samarra | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| Comida para los hombres | 0.017.4 | Anonimo (azteca) |
| Cómo se hizo el invierno | 0.015.4 | Anonimo (argentina) |
| Cómo se hizo el invierno | 0.055.4 | Anonimo (tehuelche) |
| Coyote y el origen de la muerte | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| Cuentos de otros mundos | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| Dafne y apolo | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Dobrynya y el dragón | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| El agradable zorro | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| El alimento de los dioses | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| El anciano coyote y los patos | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El anciano organiza el mundo | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El arcangel miguel contra el dragón | 0.178.4 | Anonimo (biblico) |
| El ardo de gefion | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| El asesinato de putana | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| El ataque de un heroe a un alce gigante | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El batido del mar de leche | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| El bumeran y el sol | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| El caballero del carro | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| El campesino y los santos | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| El carpintero, perun y el demonio | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| El cazador del sol | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El cid y el leproso | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| El clan de la serpiente | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El color de los animales | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| El color negro del cuervo | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| El condor de oro | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| El craneo y la mujer araña | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| El cuenco de caldo parlante | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| El dador y el vigilante | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El desgarro del monstruo de la tierra | 0.010.4 | Anonimo (centroamerica) |
| El devorador de demonios | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| El devorador de puercoespines | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| El dios de la sabiduría | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| El dios de los examenes | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| El dios del sol y el pescador | 0.082.4 | Anonimo (mesopotamia) |
| El don del rey del rio | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| El don no deseado del sol | 0.086.4 | Anonimo (samoa y tonga) |
| El elefante blanco | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| El emu y el ocre | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| El espiritu del grano | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El espiritu guardian del alce | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El estupido dragon | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| El festival de bastis | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| El fiel guardian de mitra | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| El fin del mundo | 0.088.4 | Anonimo (mongolia) |
| El flautista de hamelín | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| El funeral de un dios | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| El gran castaño de kurita | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| El granjero desagradecido | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| El héroe de troya | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| El heroe en miniatura | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| El hombre que vivio con osos | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El impostor arrogante | 0.010.4 | Anonimo (centroamerica) |
| El incansable nagaitcho | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El lago de los cisnes mogol | 0.088.4 | Anonimo (mongolia) |
| El lenguaje de los animales | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| El manto alu hula | 0.089.4 | Anonimo (hawai) |
| El manto brillante de manco | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| El mar derrota a jingwei | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| El martillo de thor | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| El misterioso caballero del cisne | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| El monasterio evanescente | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| El nacimiento de la nueva era | 0.010.4 | Anonimo (centroamerica) |
| El nacimiento de las estrellas | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| El nacimiento de rama | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| El nacimiento de taliesin | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| El niño abducido por una estrella | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El niño arrebatado por los lobos | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| El niño del arco iris | 0.087.4 | Anonimo (tibet) |
| El niño y el caballo | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El orfebre y la cantante | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| El origen de las formas de vestir | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| El origen de los extranjeros | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| El origen del río amazonas | 0.072.4 | Anonimo (peru) |
| El origen del río amazonas | 0.185.4 | Anonimo (yaqua) |
| El pariente que fue lobo | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| El paso de un mundo a otro | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| El poder de la lluvia | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| El porque del color negro del cuervo | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| El porqué del rápido fluir del dnieper | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| El primer genocidio | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| El profeta tiresias | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| El rapto de europa | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| El rehén feliz | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| El reino de los pájaros | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| El rey y el joven buda | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| El ridiculo dan zhu | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| El robo de los caballos del rey | 0.087.4 | Anonimo (tibet) |
| El robo del fuego | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| El sadico zhou xin | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| El señor del espejo humeante | 0.010.4 | Anonimo (centroamerica) |
| El señuelo del collar | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| El sueño de angus | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| El sueño de macsen | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| El tatu y su capa de fiesta | 0.016.4 | Anonimo (aymara) |
| El tordo y la inundacion | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| El trágico desafío de antígona | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| El triunfo de lleu | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| El triunfo de wolfdietrich | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| El triunfo del amor | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| El viejecito que hacia florecer los árboles secos | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| El zar del mar | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| El zar medved, rey de los osos | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| El zorro sanador | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| Enki, creador del orden del mundo | 0.082.4 | Anonimo (mesopotamia) |
| Escila y caribdis | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Eshu | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| Finn y el salmón del conocimiento | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| Freyr y el amor | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| Fuxi y la escalera celestial | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| Gawain y el caballero verde | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| Gawain y la dama ragnell | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| Hanuman, el mono inmortal | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| Helio y faetón | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Hércules contra la hidra de lerna | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Hina, la anguila y el coco | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| Huangdi y xing tian | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| Iluminacion celestial | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| Isfandiyar y el dragón | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| Isis y el nombre del dios del sol | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| Isis y los siete escorpiones | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| Jasón, medea, y el dragón de la cólquida | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Jonsu y la princesa hitita | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| Keresaspa, el salvador del mundo | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| Khusrow y el pescador | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| kukiaq y la luna | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| La batalla de moytirra | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| La batalla por el monte kailasa | 0.087.4 | Anonimo (tibet) |
| La boca de krisna | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| La busqueda del sol por una araña | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| La cacería de twrch | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| La caceria del jabalin de calidón | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| La captura del lobo fenrir | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| La casa de los cadaveres | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| La ciudad de las almas perdidas | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| La comadreja y el bebé | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| La creacion del sol y la luna | 0.010.4 | Anonimo (centroamerica) |
| La cresta y la piel | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| La chica que se caso con un perro | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| La danza mohawk del conejo | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| La destrucción de la humanidad | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| La escalera que conduce al cielo | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| La espada de alboin | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| La esposa que regreso | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| La facil vida de un perro | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| La huida de ifigenia | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| La huida de telémaco | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| La infancia de aquiles | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| La ira de chibchachum | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| La isla encantada | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| La lavandera del vado | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| La leyenda del cóndor jipiña | 0.068.4 | Anonimo (bolivia) |
| La leyenda del cóndor jipiña | 0.016.4 | Anonimo (aymara) |
| La lucha de una mujer por hacer justicia | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| La luz del dia | 0.036.4 | Anonimo (esquimal) |
| La llegada de la mandioca al mundo | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| La llegada de los mortales | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| La llegada del canto a los samis | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| La madre muerta | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| La mision imposible de walukaga | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| La montaña viajera | 0.072.4 | Anonimo (peru) |
| La muerte de arturo | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| La muerte de yi | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| La mujer bufala blanca | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| La mujer ñame y el hombre arruruz | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| La mujer ogro de oregon | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| La perdicion del terremoto | 0.010.4 | Anonimo (centroamerica) |
| La piedra que lloro lagrimas de sangre | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| La quema del libro amarillo | 0.088.4 | Anonimo (mongolia) |
| La rata y el murcielago | 0.086.4 | Anonimo (samoa y tonga) |
| La raza de cabeza negra | 0.087.4 | Anonimo (tibet) |
| La salida y la puesta del sol | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| La sanguinaria anat | 0.082.4 | Anonimo (mesopotamia) |
| La señora del fuego | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| La serpiente de agua azul | 0.087.4 | Anonimo (tibet) |
| La tempestad domada | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| La tragedia de raúl de cambrai | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| La trampa tendida a trikhinye | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| La trampa tendida al rey kavus | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| La turquesa colgante | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| La valia de hynd horn | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| La venganza de gudrun | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| La venganza de la tortuga | 0.009.4 | Anonimo (africa) |
| La venganza de los tengu | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| La vida de cuchulainn | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| Lakshmi y la lavandera | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| Las andanzas de ío | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Las cartas de alejandro a aristóteles | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| Las criaturas que cambian de forma | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| Las distantes tierras del paraiso | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| Las doncellas cisne | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| Las doncellas de las estrellas | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| Las esposas de set | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| Las lágrimas de prajapati | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| Las manzanas de oro | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| Las mujeres valientes | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| Las once cabezas del sabio | 0.087.4 | Anonimo (tibet) |
| Las reivindicaciones de una esposa fiel | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| Los cazadores y las chicas animales | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| Los cuentos de izumo | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| Los dioses de dunnu | 0.082.4 | Anonimo (mesopotamia) |
| Los espiritus de las estaciones | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| Los fantasmas de los taira | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| Los gigantes de la patagonia | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| Los hombres iguana | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| Los obsequios de la mujer araña | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| Los onas y la luna | 0.052.4 | Anonimo (selk'ham) |
| Los origenes del fuego y la muerte | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| Los primeros tasmanios | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| Los reacios hombres lobo | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| Los relatos de edric el salvaje | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| Los tesoros de los dioses | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| Marduk contra el dragón tiamat | 0.177.4 | Anonimo (babilonia) |
| Medusa y perseo | 0.999.4 | Anonimo (varios) |
| Menelao y los vientos propicios | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Nacimientos del sabio | 0.087.4 | Anonimo (tibet) |
| Ninurta el arrogante | 0.082.4 | Anonimo (mesopotamia) |
| Njord y skadi | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| Odín y el aguamiel de la poesía | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| Orfeo y eurídice | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Osiris, dios del más allá | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| Pachacuti y la joven de ica | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| Pangu crea a los primeros humanos | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| Perseo y el dragón | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Por que existe la muerte | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| Prestigio masculino | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| Pryderi | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| Risas ante el rostro de la muerte | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| Salvados por los pelos | 0.005.4 | Anonimo (china) |
| Set, dios del desorden | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| Siosiri y el hechizo de nubia | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| Tadg y el mundo de los muertos | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| Taipan, la serpiente hechicera | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| Taliesin y elfin | 0.024.4 | Anonimo (celta) |
| Telepinu y la hija del dios del mar | 0.082.4 | Anonimo (mesopotamia) |
| Thor pierde su martillo | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| Thor y el dragón midgard | 0.122.4 | Anonimo (noruega) |
| Thor y la serpiente del mundo | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| Tidalik, el sapo gigante | 0.080.4 | Anonimo (australia) |
| Tomas de erceldoune | 0.083.4 | Anonimo (edad media) |
| Tot y el ojo de horus | 0.034.4 | Anonimo (egipto) |
| Un asunto de amor y muerte | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| Un banquete digno de un rey | 0.088.4 | Anonimo (mongolia) |
| Un bestiario siniestro | 0.081.4 | Anonimo (sudamerica) |
| Un compañero fuerte y leal | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| Un cuchillo en el roble | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Un desafio a la muerte | 0.082.4 | Anonimo (mesopotamia) |
| Un heroe de las montañas sagradas | 0.008.4 | Anonimo (eslavo) |
| Un mono y un artesano | 0.010.4 | Anonimo (centroamerica) |
| Un nacimiento abrasador | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| Una abundante cosecha | 0.082.4 | Anonimo (mesopotamia) |
| Una cosecha maravillosa y copiosa | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| Una fatídica partida de dados | 0.004.4 | Anonimo (india) |
| Una hazaña innoble | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
| Una inversion arriesgada | 0.007.4 | Anonimo (norteamerica) |
| Una profetisa maldita | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Una raza de horrorosos pastores | 0.060.4 | Anonimo (grecia y roma) |
| Unidos con los animales | 0.085.4 | Anonimo (artico) |
| Visiones del gran protector | 0.084.4 | Anonimo (persia) |
| Walter y hagen | 0.079.4 | Anonimo (vikingo) |
| Yuki-onna, la doncella de las nieves | 0.040.4 | Anonimo (japon) |
Translate
domingo, 9 de septiembre de 2012
Indice de mitos por orden alfabético
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)